lunedì 3 maggio 2010
INTERNAZIONALE INDIVIDUALE, PFAFFENHOFEN (GERMANIA)
1 Zbigniew Suchecki (Polonia) (3 4 4) 11
2 Richard Speiser (Germania) (4 4 3) 11
3 Matthias Kroger (Germania) (4 3 4) 11
4 Tobias Busch (Germania) (2 4 4) 10
5 Roberto Haupt (Germania) (3 4 3) 10
6 Stephan Katt (Germania) (3 3 2) 8
7 Karol Zabik (Polonia) (4 3 fx) 7
8 Denis Stojs (Slovenia) (4 1 2) 7
9 Jewgienji Karawackis (Lettonia) (2 0 4) 6
10 Max Dilger (Germania) (3 2 1) 6
11 Martin Malek (Rep. Ceca) (2 0 3) 5
12 Lubos Tomicek (Rep. Ceca) (1 2 2) 5
13 Steffen Mell (Germania) (0 1 3) 4
14 Marcel Helfer (Germania) (1 2 1) 4
15 Marcel Dachs (Austria) (1 0 2) 3
16 Milen Manev (Bulgaria) (2 1 0) 3
17 Maks Gregoric (Slovenia) (0 3 fx) 3
18 Ronnie Weis (Germania) (0 2 1) 3
19 Roland Benko (Germania) (1 1 fx) 2
20 Mateusz Lampowski (Polonia) (0 fx 0) 0
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento