giovedì 27 maggio 2010

POLISH INDIVIDUAL CHAMPIONSHIPS, OPOLE (POLONIA). QUARTER FINAL


1 Sebastian Ulamek (3 3 3 3 3) 15
2 Patryk Dudek (1 2 3 3 3) 12
3 Ronnie Jamrozy (1 3 0 3 2) 9
4 Tomasz Jedrzejak (2 0 3 1 3) 9
5 Piotr Dym (0 2 3 2 2) 9
6 Dawid Lampart (3 1 d 3 1) 8+3
7 Jacek Rempala (2 t 1 2 3) 8+2
--------------------------------------------
8 Szymon Kielbasa (2 1 2 2 1) 8+1
--------------------------------------------
9 Adrian Szeczykowski (1 3 2 0 1) 7
10 Maciej Janowski (3 1 1 d 2) 7
11 Mariusz Wegrzyk (2 2 0 1 2) 7
12 Michal Mitko (3 0 2 1 0) 6
13 Tomasz Rempala (1 1 2 1 0) 5
14 Adam Pawliczek (0 0 1 2 1) 4
15 Kamil Fleger (0 3 0 0 0) 3
16 Rafa Fleger (d 2 1 t 0) 3

Nessun commento:

Posta un commento