domenica 16 maggio 2010

INTERNAZIONALE GRASSTRACK, PLATTLING (GERMANIA)


1 Theo Pijper (Olanda) (3 4 5 4) 16+5
2 Stephan Katt (Germania) (5 5 4 2) 16+4
3 Gerd Riss (Germania) (5 3 5 5) 18+3
4 Martin Smolinski (Germania) (4 3 4 4) 15+5+2
5 Dirk Fabriek (Olanda) (3 2 3 fx) 8+3+1
6 Bernd Diener (Germania) (4 5 1 2) 12+4+0
7 Richard Speiser (Germania) (fx 1 3 3) 7+0+5
8 Glen Phillips (Gran Bretagna) (2 2 2 5) 11+2 4
9 Sirg Shutzbach (Germania) (2 1 0 3) 6+3
10 Christian Hulshorst (Germania) (1 0 1 1) 3+2
11 Jannick de Jong (Olanda) (1 4 2 0) 7+0+1
12 Marcel Dachs (Germania) (0 0 0 1) 1+0

Nessun commento:

Posta un commento