domenica 16 maggio 2010

ITALIAN INDIVIDUAL CHAMPIONSHIPS, TERENZANO (ITALIA)


1 Manuel Hauzinger (3 3 3 3 3) 15+3
2 Mattia Carpanese (3 3 2 3 3) 14+2
3 Marco Gregnanin (2 3 2 2 3) 12+1
4 Andrea Maida (2 2 3 3 2) 12+0
5 Massimo Zambon (2 2 3 2 2) 11
6 Jonatha Seren (3 1 1 2 3) 10
7 Milen Manev (0 3 2 3 1) 9
8 Mattia Cavicchioli (3 2 0 1 2) 8
9 Andrea Baroni (1 2 3 0 -) 6
10 Michele Castagna (1 0 2 1 1) 5
11 Pierpaolo Scagnetti (1 1 0 0 2) 4
12 Federico Stevanini (2 1 1 0 -) 4
13 Alessandro Novello (0 - e 2 1) 3
14 Mario Marzotto (1 0 1 1 0) 3
15 Davide Maran (0 1 1 1 0) 3
16 Dario Del Torre (0 - e 0 0) 0

Nessun commento:

Posta un commento