sabato 15 maggio 2010

FIM U21 INDIVIDUAL CHAMPIONSHIPS, HOLSTED (DANIMARCA). ROUND 5


1 Dennis Andersson (Svezia) (2 3 3 3 2) 13
2 Patrick Hougaard (Danimarca) (2 3 2 2 3) 12
3 Linus Sundstrom (Svezia) (1 3 3 2 2) 11
4 Rene Bach (Danimarca) (3 0 1 3 3) 10
5 Kim Nilsson (Svezia) (3 fx 3 1 3) 10
6 Simon Gustafsson (Svezia) (3 1 2 2 1) 9+3
---------------------------------------------------------
7 Lasse Bjerre (Danimarca) (1 3 3 1 1) 9+2
8 Christian Ago (Svezia) (0 2 0 3 3) 8
9 Timo Lahti (Finlandia) (0 2 2 2 2) 8
10 Peter Kildemand (Danimarca) (3 2 2 0 0) 7
11 Michael Jepsen Jensen (Danimarca) (1 0 1 3 2) 7
12 Jari Makinen (Finlandia) (2 2 fx 1 1) 6
13 Ludvig Lindgren (Svezia) (2 1 1 0 0) 4
14 Patrick Bjerregaard (Danimarca) (1 1 0 0 1) 3
15 Jonas B. Andersen (Danimarca) (0 1 1 1 0) 3
16 Niko Siltaniemi (Finlandia) (0 0 0 0 0) 0

Nessun commento:

Posta un commento