sabato 15 maggio 2010

FIM U21 INDIVIDUAL CHAMPIONSHIPS, GDASK (POLONIA). QUALI. 3


1 Artur Mroczka (Polonia) (3 3 3 2 3) 14
2 Artem Laguta (Russia) (3 2 2 3 3) 13
3 Vadim Tarasenko (Russia) (3 3 1 3 2) 12
4 Joe Haines (Gran Bretagna) (1 2 3 2 3) 11
5 Kalle Katajisto (Finlandia) (3 1 3 1 2) 10
6 Anton Rosen (Svezia) (2 1 2 2 2) 9+3
------------------------------------------------------
7 Erik Pudel (Germania) (1 3 2 3 fx) 9+2
------------------------------------------------------
8 Adrian Szewczykowski (Polonia) (1 3 0 3 1) 8
9 Sam Masters (Australia) (0 2 2 0 3) 7
10 Marcel Szymko (Polonia) (2 0 1 2 1) 6
11 Kyle Hughes (Gran Bretagna) (2 0 0 1 2) 5
12 Damian Sperz (Polonia) (0 1 3 fx 0) 4
13 Tyson Nelson (Australia) (2 fx 1 0 1) 4
14 Serhiy Borisenko (Ucraina) (fx 2 1 fx 0) 3
15 Vaclav Milik (Rep. Ceca) (1 0 0 1 1) 3
16 Michal Dudek (Rep. Ceca) (0 1 0 0 0) 1

Nessun commento:

Posta un commento