domenica 16 maggio 2010
FIM U21 INDIVIDUAL CHAMPIONSHIPS, GORICAN (CROAZIA). QUALI 2
1 Jurica Pavlic (Croazia) (3 3 3 3) 12
2 Darcy Ward (Australia) (2 3 3 3) 11
3 Maciej Janowski (Polonia) (3 3 fx 3) 9
4 Matej Kus (Rep. Ceca) (1 3 3 2) 9
5 Justin Sedgmen (Australia) (3 2 1 2) 8
6 Andrey Kudryashov (Russia) (3 2 2 0) 7+3
--------------------------------------------------------
7 Kyle Newman (Gran Bretagna) (2 2 1 2) 7+fx
--------------------------------------------------------
8 Dawid Lampart (Polonia) (2 2 fx 3) 7+ef
9 Aleksander Conda (Slovenia) (1 1 2 2) 6
10 Dino Kovacic (Croazia) (2 1 2 1) 6
11 Kamil Fleger (Polonia) (1 1 3 fx) 5
12 Renato Cvetko (Croazia) (0 0 2 1) 3
13 Gino Manzares (Stati Uniti) (0 0 1 1) 2
14 Pavel Pucko (Rep. Ceca) (0 1 1 0) 2
15 Nejc Malesic (Slovenia) (fx fx 0 1) 1
16 Matic Ivacic (Croazia) (1 fx ef fx) 1
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento