domenica 30 maggio 2010
UEM INDIVIDUAL CHAMPIONSHIPS, DIEDENBERGEN (GERMANIA). QUALI 2.
1 Matej Ferjan (Ungheria) (2 3 3 3 3) 14+3
2 Michal Szczepaniak (Polonia) (3 3 3 2 3) 14+2
3 Filip Sitera (Rep. Ceca) (2 3 2 3 3) 13
4 Dino Kovacic (Croazia) (3 1 1 3 3) 11
5 Adrian Gomolski (Polonia) (3 2 1 2 2) 10
6 Lenar Nigmatzianow (Russia) (1 2 3 2 2) 10
7 Simon Nielsen (Danimarca) (2 2 0 3 0) 7
8 Mattia Carpanese (Italia) (0 1 2 2 2) 7
-----------------------------------------------------------
9 David Bellego (Francia) (1 2 2 u 1) 6
10 Tobias Kroner (Germania) (w 3 u u 2) 5
11 Christian Hefenbrock (Germania) (w u 3 1 1) 5
12 Jan Halabrin (Slovacchia) (1 1 2 0 1) 5
13 Matthias Bartz (Germania) (2 0 1 1 0) 4
14 Erik Pudel (Germania) (3 1 0 w w) 4
15 Henk Bos (Olanda) (0 0 1 0 1) 2
16 Xavier Muratet (Francia) (1 0 0 1 0) 2
17 Johannes Fiala (Austria) (u - - - -) 0
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento