sabato 8 maggio 2010
FIM U21 INDIVIDUAL CHAMPIONSHIPS, LENDAVA (SLOVENIA). QUALI. 4
1 Maksim Bogdanov (Lettonia) (3 3 3 3 fx) 12+3
2 Slawomir Pyszny (Polonia) (2 3 3 2 2) 12+2
3 Patryk Dudek (Polonia) (3 3 2 3 0) 11+3
4 Max Dilger (Germania) (3 2 2 1 3) 11+2
5 Aleksandr Loktaev (Ucraina) (ef 1 3 3 3) 10
6 Szymon Kielbasa (Polonia) (3 3 2 0 2) 10
-----------------------------------------------------------
7 Simon Nielsen (Danimarca) (2 2 1 2 2) 9
8 Aljosa Remih (Slovenia) (2 2 0 1 3) 8
9 Jerran Hart (Gran Bretagna) (0 1 2 2 3) 8
10 Thomas Jorgensen (Danimarca) (2 fx 3 2 1) 8
11 Samo Kucovica (Slovenia) (1 2 1 1 2) 7
12 Marcel Helfer (Germania) (1 0 1 3 1) 6
13 Johannes Fiala (Austria) (0 1 1 1 fx) 3
14 Ziga Radkovic (Slovenia) (1 1 0 0 0) 2
15 Ladislav Vida (Slovenia) (0 0 0 0 1) 1
16 Danny Marcel Massen (Germania) (1 t 0 0 0) 1
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento