giovedì 27 maggio 2010

POLISH INDIVIDUAL CHAMPIONSHIPS, LUBLIN (POLONIA). QUARTER FINAL


1 Maciej Kuciapa (3 2 3 3 3) 14
2 Mariusz Puszakowski (3 3 1 3 2) 12
3 Wieslaw Jagus (3 2 3 2 w) 11
4 Robert Kosciecha (1 2 2 3 3) 11
5 Krzysztof Jablonski (3 1 3 2 2) 11
6 Mateusz Szczepaniak (2 3 2 1 3) 11
----------------------------------------------
7 Daniel Jeleniewski (t 3 3 2 2) 10
8 Michal Szczepaniak (2 0 1 2 2) 7
9 Krzysztof Slabon (1 1 0 2 2) 6
10 Rafal Trojanowski (1 2 1 1 1) 6
11 Pawel Staszek (2 3 0 0 d) 5
12 Pawel Miesiac (0 0 3 d 1) 4
13 Marcin Rempala (2 1 0 1-) 4
14 Borys Miturski (0 0 2 0 1) 3
15 Roman Chromik (0 0 1 1 1) 3
16 Karol Baran (1 1 0 - -) 2

Nessun commento:

Posta un commento