domenica 2 maggio 2010
GOLDHELMRENNEN, PARCHIM (GERMANIA)
1 Enrico Janoschka (Germania) (4 fx 5 5) 14+5
2 Jorg Tebbe (Germania) (5 5 5 5) 20+4
3 Jan Pape (Germania) (5 5 fx 5) 15+3
4 Rene Lehtinen (Finlandia) (4 5 4 4) 17+2
5 Christian Hulshorst (Germania) (5 3 4 4) 16+1
6 Aki-Pekka Mustonen (Finlandia) (3 4 5 1) 13+0
7 Martin Smolinski (Germania) (4 2 3 4) 13+5
8 Robert Bauman (Germania) (3 4 2 3) 12+4
9 Michael Diener (Germania) (1 2 3 2) 8+3
10 Toni Kroger (Germania) (1 3 2 3) 9+2
11 Joel Nystrom (Svezia) (3 1 2 2) 8+1
12 Daniel Rath (Germania) (2 4 3 3) 12+0
13 Vladimir Trofimov (Ucraina) (2 1 4 1) 8+5
14 Pavel Ondrasik (Rep. Ceca) (1 2 1 2) 6+4
15 Torben Praestgaard (Norvegia) (0 0 1 1) 2+3
16 Stefan Bromberg (Germania) (2 0 1 0) 3+2
17 Arne Andersen (Danimarca) (0 1 0 0) 1+1
18 Jaroslav Polychovic (Ucraina) (fx 3 0 fx) 3+0
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento