martedì 20 aprile 2010

POLISH POMERANIAN JUNIOR LEAGUE, TORUN (POLONIA)


1 Emil Pulczynski (3 3 2 3 3) 14
2 Kamil Pulczynski (3 2 2 3 3) 13+3
3 Mikolaj Curylo (2 3 3 2 3) 13+2
4 Szymon Wozniak (3 1 2 3 3) 12
5 Mateusz Lampkowski (3 1 3 1 2) 10
6 Marcel Szymko (1 3 1 3 1) 9
7 Cyprian Szymko (1 2 3 2 1) 9
8 Marcin Wawrzyniak (2 2 0 2 2) 8
9 Damian Adamczak (2 2 1 2 ef) 7
10 Oskar Fajfer (fx 3 0 1 2) 6
11 Bartosz Pietrykowski (2 1 0 1 2) 6
12 Dale Finch (ef 1 1 1 1) 4
13 Lukasz Przdpelski (ef 0 3 0 0) 3
14 Pawel Kaczorowski (1 0 2 0 0) 3
15 Patryk Braun (0 ef 0 0 1) 1
16 Damian Boniecki (1 0 ef ns ns) 1

Nessun commento:

Posta un commento