1 Martin Vaculik (Slovacchia) (3 3 3 3 3) 15
2 Przemyslaw Pawlicki (Polonia) (3 3 2 3 3) 14
3 Frank Facher (Germania) (3 3 0 3 3) 12
4 Vjaceslavs Giruckis (Lettonia) (3 3 1 3 1) 11
5 Kiril Tcukanov (Ucraina) (2 1 3 1 3) 10
6 Slawomir Musielak (Polonia) (2 2 1 2 2) 9+3
7 Jan Holub (Rep. Ceca) (1 2 2 2 2) 9+fx
8 Jevgenijs Karavackis (Lettonia) (2 f 3 1 2) 8
9 Michal Hadek (Rep. Ceca) (2 2 0 2 1) 7
10 Josef Tabaka (Ungheria) (1 fx 2 1 2) 6
11 Roman Cejka (Rep. Ceca) (1 0 3 x 1) 5
12 Rene Deddens (Germania) (0 2 1 2 0) 5
13 Dale Finch (Nuova Zelanda) (0 1 2 0 1) 4
14 Kai Huckenbeck (Germania) (1 1 0 1 fx) 3
15 Denis Helfer (Germania) (0 0 1 0 0) 1
16 Michell Hofmann (Germania) (0 1 0 0 0) 1
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento