mercoledì 21 aprile 2010

KENNY OLSSON MEMORIAL, NORRKOEPING (SVEZIA)


1 Antonio Lindbaeck (Svezia) (3 3 3 2 3) 14
2 Adam Skornicki (Polonia) (3 3 3 2 2) 13+3
3 Michael Jepsen Jensen (Danimarca) (2 2 3 3 3) 13+2
4 Peter Ljung (Svezia) (3 3 3 1 1) 11
5 Freddie Eriksson (Svezia) (3 2 1 1 3) 10
6 Jeremia Thelaus (Svezia) (1 2 2 3 2) 10
7 Freddy Godlund (Svezia) (2 3 1 0 2) 8
8 Robert Kosciecha (Polonia) (1 2 2 3 f) 8
9 Viktor Bergstroem (Svezia) (1 1 1 2 3) 8
10 Andre Hertzberg (Svezia) (2 1 2 2 r) 7
11 Daniel Henderson (Svezia) (0 fx 2 fx 2) 4
12 Robert Henderson (Svezia) (0 t 0 3 1) 4
13 Dennis Ekstrand (Svezia) (2 0 1 f 0) 3

Nessun commento:

Posta un commento