1 Maksim Bogdanovs (Lettonia) (3 3 3 3 3) 15
2 Patrick Hougaard (Danimarca) (2 3 3 2 3) 13+3
3 Vadim Tarasenko (Russia) (3 3 2 2 3) 13+2
4 Patryk Dudek (Polonia) (1 3 2 3 2) 11
5 Artem Laguta (Russia) (1 1 2 3 3) 10
6 Matej Kus (Rep. Ceca) (3 1 3 1 2) 10
7 Jurica Pavlic (Croazia) (2 2 w 3 2) 9
--------------------------------------------------------------
8 Simon Gustafsson (Svezia) (3 0 3 0 1) 7
9 Justin Sedgmen (Australia) (0 2 2 1 1) 6
10 Slawomir Musielak (Polonia) (2 2 1 0 0) 5
11 Przemyslaw Pawlicki (Polonia) (0 2 1 2 w) 5
12 Kim Nilsson (Svezia) (1 1 0 1 2) 5
13 Kalle Katajisto (Finlanda) (2 1 1 0 0) 4
14 Max Dilger (Germania) (0 0 1 2 1) 4
15 Simon Nielsen (Danimarca) (1 0 0 1 1) 3
16 Matija Duh (Slovenia) (0 0 0 d 0) 0
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento