sabato 12 giugno 2010
FIM INDIVIDUAL WORLD CHAMPIONSHIPS, GORICAN (CROAZIA). ROUND 5
1 Chris Harris (Gran Bretagna) (3 3 2 3 3) 14+3
2 Matej Zagar (Slovenia) (3 3 3 2 3) 14+2
3 Jurica Pavlic (Croazia) (3 3 3 3 1) 13
4 Rafal Dobrucki (Polonia) (2 2 3 2 2) 11
5 David Ruud (Svezia) (1 2 1 3 3) 10
6 Tomasz Gapinski (Polonia) (2 1 2 3 2) 10
7 Kevin Wolbert (Germania) (1 3 2 1 1) 8
8 Antonio Lindback (Svezia) (1 2 2 1 2) 8
9 Patrick Hougaard (Danimarca) (2 2 0 0 3) 7
-----------------------------------------------------------
10 Matej Kus (Rep. Ceca) (0 0 3 2 1) 6
-----------------------------------------------------------
11 Kenni Larsen (Danimarca) (3 0 0 0 2) 5
12 Martin Malek (Rep. Ceca) (2 1 1 0 0) 4
13 Josef Franc (Rep. Ceca) (0 1 0 2 1) 4
14 Ales Kraljic (Slovenia) (1 1 1 1 0) 4
15 Matija Duh (Slovenia) (0 f 1 1 0) 2
16 Renato Cvetko (Croazia) (0 0 0 0 0) 0
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento