sabato 12 giugno 2010

FIM INDIVIDUAL WORLD CHAMPIONSHIPS, FJELSTED (DANIMARCA). ROUND 1


1 Krzysztof Kasprzak (Polonia) (2 3 3 2 3) 13
2 Leon Madsen (Danimarca) (2 3 1 3 2) 11+3
3 Nicolai Klindt (Danimarca) (3 3 3 1 1) 11+2
4 Thoma H. Jonasson (Svezia) (1 1 2 3 3) 10
5 Niels Kristian Iversen (Danimarca) (3 2 1 3 1) 10
6 Tai Woffinden (Gran Bretagna) (3 1 1 2 2) 9
7 Jonas Davidsson (Svezia) (1 3 2 3 0) 9
8 Kauko Nieminen (Finlandia) (1 2 2 0 3) 8
9 Fredrik Lindgren (Svezia) (2 a 2 0 3) 7+3
--------------------------------------------------------------
10 Ryan Fisher (Stati Uniti) (2 1 3 1 0) 7+2
11 Edward Kennett (Gran Bretagna) (3 2 1 1 0) 7+1
12 Kyle Legault (Canada) (1 2 0 2 2) 7+0
13 Renat Gafurov (Russia) (w 1 0 2 2) 5
14 Claus Vissing (Danimarca) (0 0 3 w 1) 4
15 Tobias Kroner (Germania) (0 0 0 1 1) 2
16 Rune Sola (Norvegia) (0 0 0 0 0) 0

Nessun commento:

Posta un commento