lunedì 5 aprile 2010

U21 INDIVIDUAL CROATIAN, HUNGARIAN, SLOVENIAN CHAMPIONSHIP. KRSKO (SLOVENIA)


1 Aljosa Remih (Slovenia) (3 2 3 3 2) 13+3
2 Matjia Duh (Slovenia) (3 1 3 3 3) 13+2
3 Aleksander Conda (Slovenia) (2 3 3 2 3) 13+1
4 Samo Kukovica (Slovenia) (0 3 3 3 3) 12
5 Dino Kovacic (Croazia) (1 3 2 3 3) 12
6 Renato Cvetko (Croazia) (3 3 2 2 2) 12
7 Nejc Malesic (Slovenia) (3 2 0 1 2) 8
8 Ladislav Vida (Slovenia) (2 2 2 r 2) 8
9 Matic Ivacic (Slovenia) (2 1 2 1 1) 7
10 Dalibor Bot (Slovenia) (1 0 2 2 f) 5
11 Jasmin Ilijas (Croazia) (2 f 0 1 1) 4
12 Roland Benko (Ungheria) (m 2 1 f -) 3
13 Marjan Bilobrk (Slovenia) (1 1 1 0 0) 3
14 Jernej Pecnik (Slovenia) (1 1 fx 1 f) 3
15 Ziga Radkovic (Slovenia) (0 0 1 0 1) 2
16 Dario Vugrinec (Croazia) (0 0 0 1 0) 1
17 Maks Lipnik (Slovenia) (0 1 - - -) 1

Nessun commento:

Posta un commento